<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peraCON &#124; IT-Dienstleistungen</title>
	<atom:link href="http://www.peracon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peracon.de</link>
	<description>Ihr IT-Dienstleister im Rheingau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sage HR-Solutions &#124; Zertifiziert für die Sage Zeitwirtschaft</title>
		<link>http://www.peracon.de/sage-hr-solutions-zertifiziert-fur-die-sage-zeitwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.peracon.de/sage-hr-solutions-zertifiziert-fur-die-sage-zeitwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 21:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swen Tasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sage HR-Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Zeiterfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Zeitwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peracon.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 21. Januar 2011 sind wir nun offiziell für die Sage HR-Solutions Zeitwirtschaft zertifiziert. Die Zeitwirtschaft bietet eine nahtlose Integration in die Sage Personalwirtschaft und Sage Office Line Warenwirtschaft und arbeitet perfekt mit der Hardware der z.B. CTI GmbH zusammen. Die moderne Zeitwirtschaft ist weit mehr als Kommen und Gehen. Für den optimalen Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.peracon.de/wp-content/uploads/2010/09/sage_logo.gif" alt="Sage Logo" title="sage_logo" width="83" height="34" class="alignright size-full wp-image-630" /><br />
Seit dem 21. Januar 2011 sind wir nun offiziell für die Sage HR-Solutions Zeitwirtschaft zertifiziert. Die Zeitwirtschaft bietet eine nahtlose Integration in die Sage Personalwirtschaft und Sage Office Line Warenwirtschaft und arbeitet perfekt mit der Hardware der z.B. CTI GmbH zusammen. </p>
<p>Die moderne Zeitwirtschaft ist weit mehr als Kommen und Gehen. Für den optimalen Einsatz werden intelligente Instrumente zur effizienten und flexiblen Planung und Auswertung der Kapazitäten unter Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und firmenspezifischen Bestimmungen benötigt.</p>
<p>Dabei kommt es darauf an, dass die Software kein starres System ist, sondern flexibel auf Ihre Wünsche reagiert. Die Sage Zeitwirtschaft erfasst deshalb nicht nur die Kommt- und Geht-Zeiten am Terminal, sondern unterzieht die registrierten Daten parallel einer Plausibilitätsprüfung.</p>
<p>Weitere Möglichkeiten bietet das Zusatzmodul „Projektzeiterfassung“, welches vollständig in die Zeitwirtschaft integriert werden kann. Dieses Erweiterungstool dient zur flexiblen Strukturierung von Projekten und teilt diese auf Wunsch in Teilprojekte, Arbeitsschritte und Aufgaben auf. Dabei kann die Strukturtiefe frei gewählt werden. Sozusagen per Knopfdruck erhält der Projektleiter zudem einen schnellen Überblick über die Fortschritte des Projektes und dessen bisherige Dauer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peracon.de/sage-hr-solutions-zertifiziert-fur-die-sage-zeitwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage &#124; Neue Funktionen zur Office Line Evolution 2011 mit dem QSP4</title>
		<link>http://www.peracon.de/sage-neue-funktionen-zur-office-line-evolution-2011-mit-dem-qsp4/</link>
		<comments>http://www.peracon.de/sage-neue-funktionen-zur-office-line-evolution-2011-mit-dem-qsp4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swen Tasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Office Line]]></category>
		<category><![CDATA[QSP4]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Office Line]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Office Line Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Office Line QSP4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peracon.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Control-Center Erweiterungen, Performanceoptimierung im Druck und weitere Funktionen Mit dem Quartalsservicepack 4 (QSP4) zur Office Line Evolution 2010/2011 wird der Leistungsumfang der Office Line weiter ausgebaut. Control-Center Ausbau Eine neue Drill-Down Möglichkeit innerhalb des Control-Centers bietet die Möglichkeit, von einem Element des Control-Centers in ein weiteres Element zu verzweigen. Hierdurch kann beispielsweise von verdichteten Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.peracon.de/wp-content/uploads/2010/09/sage_logo.gif" alt="Sage Logo" title="sage_logo" width="83" height="34" class="alignright size-full wp-image-630" /><br />
Control-Center Erweiterungen, Performanceoptimierung im Druck und weitere Funktionen</p>
<p>Mit dem Quartalsservicepack 4 (QSP4) zur Office Line Evolution 2010/2011 wird der Leistungsumfang der Office Line weiter ausgebaut. </p>
<p>Control-Center Ausbau<br />
Eine neue Drill-Down Möglichkeit innerhalb des Control-Centers bietet die Möglichkeit, von einem Element des Control-Centers in ein weiteres Element zu verzweigen. Hierdurch kann beispielsweise von verdichteten Daten zu Detaildaten verzweigt werden. Control-Center Listen- und Diagramm-Elemente können jetzt sowohl gedruckt als auch ins csv und pdf-Format exportiert werden. Ein Versand der Elementinhalte als E-Mail ist ebenfalls möglich, Spalten von Listelementen können fixiert werden. Für einzelne Benutzer kann das Control-Center jetzt permanent ausgeschaltet werden.</p>
<p>Performance Belegdruck<br />
Der Belegdruck unter Access2007 wurde optimiert. Der Aufbau und Druck der Korrespondenzformulare der Warenwirtschaft als auch von Fertigungsaufträgen erfolgt wesentlich schneller.</p>
<p>Seriennummern und Chargen<br />
Die Feldlängen von Seriennummern und Chargen wurden von 20 auf 50 Stellen erweitert, Formulare und Berichte entsprechend angepasst.</p>
<p>Verbesserungen<br />
Viele kleinere Verbesserungen in Warenwirtschaft, Rechnungswesen und Produktion runden den Umfang des QSP4 ab. Details zu den Verbesserungen entnehmen sie bitte den mitgelieferten Dokumentationen zum QSP4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peracon.de/sage-neue-funktionen-zur-office-line-evolution-2011-mit-dem-qsp4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2010 &#124; Für Fachhändler verfügbar</title>
		<link>http://www.peracon.de/microsoft-office-2010-fur-fachhandler-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.peracon.de/microsoft-office-2010-fur-fachhandler-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swen Tasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbonleiste]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peracon.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Seit letzter Woche ist die finale Version von Microsoft Office 2010 für Microsoft Partner verfügbar. Dadurch haben wir die Möglichkeit uns für Sie als unsere Kunden schon vorab mit den neuen Funktionen vertraut zu machen. Ein erster Blick auf das neue Office sieht sehr vielversprechend aus. Vor allem die neuen Funktionen von Microsoft Outlook haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.peracon.de/wp-content/uploads/2010/05/MicrosoftOffice2010.jpg" alt="Microsoft Office 2010 | peraCON" width="187" height="66" title="Microsoft Office 2010 | peraCON" hspace="20" vspace="10" align="right" /></p>
<p>Seit letzter Woche ist die finale Version von Microsoft Office 2010 für Microsoft Partner verfügbar. Dadurch haben wir die Möglichkeit uns für Sie als unsere Kunden schon vorab mit den neuen Funktionen vertraut zu machen.<br />
Ein erster Blick auf das neue Office sieht sehr vielversprechend aus. Vor allem die neuen Funktionen von Microsoft Outlook haben es uns sehr angetan. Die Verknüpfung mit den &#8220;Social Networks&#8221; sieht ebenfalls sehr interessant aus.<br />
Grundsätzlich ist nun die Menüführung komplett auf die Ribbonleiste umgestellt worden. Diese ist jetzt noch intuitiver zu bedienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peracon.de/microsoft-office-2010-fur-fachhandler-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualisierungssoftware &#124; Für Workstations</title>
		<link>http://www.peracon.de/virtualisierungssoftware-fur-workstation/</link>
		<comments>http://www.peracon.de/virtualisierungssoftware-fur-workstation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swen Tasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[peraCON]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual-PC]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare Workstation 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[www.peracon.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peracon.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit habe ich zur Systemvirtualisierung das in Microsoft Windows integrierte &#8220;Virtual PC&#8221; genutzt. Dies erfüllte auch zur Systemvirtualisierung lange Zeit seinen Zweck. Allerdings sind die Einstellungs- möglichkeiten doch sehr begrenzt. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile professioneller Systeme (VMWare Workstation, VirtualBox) habe ich mich letztendlich für die VMWare Workstation 7 entschieden. Diese ist zwar nur in englischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.peracon.de/wp-content/uploads/2010/05/VMWare2.jpg" alt="VMWare Workstation | peraCON" width="130" height="86" title="VMWare Workstation | peraCON" hspace="20" vspace="10" align="right"></p>
<p>Lange Zeit habe ich zur Systemvirtualisierung das in Microsoft Windows integrierte &#8220;Virtual PC&#8221; genutzt. Dies erfüllte auch zur Systemvirtualisierung lange Zeit seinen Zweck. Allerdings sind die Einstellungs- möglichkeiten doch sehr begrenzt. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile professioneller Systeme (VMWare Workstation, VirtualBox) habe ich mich letztendlich für die VMWare Workstation 7 entschieden. Diese ist zwar nur in englischer Version verfügbar, läuft allerdings sehr stabil und schnell unter meiner Windows 7 Umgebung. Die Entscheidung ist hauptsächlich unter der Begründung gefallen, dass auch viele meiner Partnerfirmen diese Software einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peracon.de/virtualisierungssoftware-fur-workstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>peraCON &#124; IT-Dienstleistungen erstrahlt in neuem Design</title>
		<link>http://www.peracon.de/peracon-it-dienstleistungen-erstrahl-in-neuem-design/</link>
		<comments>http://www.peracon.de/peracon-it-dienstleistungen-erstrahl-in-neuem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swen Tasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EDV-Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Dienstleiter]]></category>
		<category><![CDATA[www.peracon.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peracon.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zu diesem schönen Wetter erstrahlt www.peraCON.de in einem neuen Design für Sie. Gerne können Sie sich hier auf unserer Webseite über unsere verschiedenen IT-Dienstleistungen informieren. Für Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik sind wir gerne für Sie da. Zur Kontaktaufnahme haben wir deshalb eine Seite Kontakt für Sie erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zu diesem schönen Wetter erstrahlt <a title="www.peraCON.de" href="http://www.peracon.de">www.peraCON.de</a> in einem neuen Design für Sie. Gerne können Sie sich hier auf unserer Webseite über unsere verschiedenen IT-Dienstleistungen informieren. Für Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik sind wir gerne für Sie da. Zur Kontaktaufnahme haben wir deshalb eine Seite <a title="Kontakt | peraCON" href="http://www.peracon.de/kontakt/">Kontakt</a> für Sie erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peracon.de/peracon-it-dienstleistungen-erstrahl-in-neuem-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.195 seconds -->

